3830 Claimed Scores | NS Ladder VI "Thursday Night Madness" | Low Power
East of Mississippi Single Operator Low Power.
- W9RE | 56 CW Qs | 27 Mults | 1,512 Points [SMC].
- N4AF | 53 CW Qs | 26 Mults | 1,378 Points [PVRC].
- W4NZ | 50 CW Qs | 26 Mults | 1,300 Points [TCG].
- WI2E | 5 CW Qs | 5 Mults | 25 Points.
- K7SS | 70 CW Qs | 24 Mults | 1,680 Points [WWDXC].
- N3BB | 52 CW Qs | 29 Mults | 1,508 Points [CTDXCC].
- N9RV | 50 CW Qs | 30 Mults | 1,500 Points [Northern Rockies DX].
- KI7Y | 20 CW Qs | 11 Mults | 231 Points [WVDXC].
- W0YK | 47 CW Qs | 27 Mults | 1,269 Points [NCCC].
- K6VVA | 42 CW Qs | 30 Mults | 1,260 Points [NCCC].
- N0KK | 44 CW Qs | 28 Mults | 1,232 Points [MWA].
- K0PC | 40 CW Qs | 22 Mults | 880 Points [MWA].
- K2XA | 13 CW Qs | 7 Mults | 91 Points [HVCDX].
Contest on!
See Also.
K0DXC NS Ladder VI "Thursday Night Madness" Audio.


